天誅紅 評価
| 内容 | 説明 | 点 |
| 非道 | 町人などを殺す。 | -50 |
| 発覚 | 一回敵に見つかるごとに | -25 |
| 斬殺 | 忍殺以外で倒す | 5 |
| 忍殺(乱舞) | 見つからずに倒す。 | 20 |
| 複数の敵を一度に忍殺 | 25 | |
| 強敵撃破 | ボスを倒す | 20 |
| 無傷 | ノーダメージ(回復したら不) | 50 |
| 忍具未使用 | 忍具を使わない | 100 |
| 未発覚 | 見つからずにクリア | 200 |
| 忍殺技術 | 通常忍殺 | 5 |
| 正面からの忍殺 | 7 | |
| 「気」が光った時に■を押す忍殺 | 10 | |
| 気配ゲージの周りにボンジつきの忍殺 | 15 | |
| 忍殺ムービーがでない斬りの忍殺 | 3 | |
| 忍具による忍殺。吹き矢1点、マキビシ2点、竹筒3点、蜂球3点、など。 | 1~3、4? | |
| 全忍殺 | 敵全員忍殺する | 50 |
| 騒乱時間 | 発覚時間に応じてマイナス(1秒毎に-2) | -2/秒 |
| 復帰 | 「易」のときに任務失敗して復帰するとマイナス | -200 |
| 不殺生 | 見つからず、殺さずにクリアする(一部ボスも対象になる) | 100 |
| 全斬殺 | 全ての敵を忍殺以外で殺す。 | 650 |
| 低 ↑ ↓ |
凛 | 彩女 | 忍具追加 |
| 与太者 | 門前払い | 通常忍具ランダムで3種類1~2コ追加 | |
| 辻斬り | 下忍 | 通常忍具ランダムで5種類1~2コ追加 | |
| 新参者 | 中忍 | 通常忍具ランダムで7種類1~2コ追加 | |
| 玄人 | 上忍 | 通常忍具ランダムで10種類1~2コ追加と持っている特殊忍具5コ追加 | |
| 始末屋 | 忍術皆伝 | 通常忍具ランダムで全種類1~2コ追加と持っている特殊忍具6コ追加。任務に応じて皆伝アイテム追加 |